Вопрос, который вызвал трудности

найдите правило размищения чисел в клетках таблицы и заполни пустые клетки

5|9|12|15| <----------------№1</p>

12| |20| |

21|26| | |

3| |15| |

6|9|12|15| <--------------------№2</p>

12| |20| |

21|26| | |

3| |15| | Помогите пожайлуста даю 15 пунктов!!!!!!

Ответ экспертов Учись.Ru

Чтобы дать полноценный ответ, был привлечён специалист, который хорошо разбирается в теме «Разное». Ваш вопрос звучал так:

найдите правило размищения чисел в клетках таблицы и заполни пустые клетки

5|9|12|15| <----------------№1</p>

12| |20| |

21|26| | |

3| |15| |

6|9|12|15| <--------------------№2</p>

12| |20| |

21|26| | |

3| |15| | Помогите пожайлуста даю 15 пунктов!!!!!!

После обсуждения с другими специалистами сервиса мы пришли к выводу, что правильный ответ на ваш вопрос будет звучать следующим образом:

№1-15,24
31,34
5,20.
№2-3,1
12,34
12,32