Вопрос, который вызвал трудности
Ответ экспертов Учись.Ru
Чтобы дать полноценный ответ, был привлечён специалист, который хорошо разбирается в теме.
После обсуждения с другими специалистами сервиса мы пришли к выводу, что правильный ответ на ваш вопрос будет звучать следующим образом:
1 | 2 | 3 | ||
Страницы атласа | 2-3 | 23 | 10-11 | |
Название карты | Физическая карта мира | Северная Америка | Политическая | |
климатическая карта | карта мира | |||
|
Классификация | По охвату | Мировая | Материка | Мира |
По масштабу | Мелкомасштабная | Мелкомасштабная | Мелкомасштабная | |
По содержанию | Общегеографическая | Тематическая | Тематическая | |
Что изображено | Рельеф материков и океанов, крупные населённые пункты | Климатические показатели материка Северная Америка | Страны и их границы, столицы, крупные населённые пункты | |
Способы изображения | Качественный и количественный фон, изолинии,значки, шкала (для высот) | Знаки движения (направление ветра), изолинии, значки, шкала (для осадков), количественный фон |
Значки, качественный фон | |