Вопрос, который вызвал трудности
Ответ экспертов Учись.Ru
Чтобы дать полноценный ответ, был привлечён специалист, который хорошо разбирается в теме «Разное». Ваш вопрос звучал так: Лабораторная работа «Ознакомление с нефтепродуктами» Таблица Наименование продукта Агрегатное состояние Цвет Применение
После обсуждения с другими специалистами сервиса мы пришли к выводу, что правильный ответ на ваш вопрос будет звучать следующим образом:
Наименование продукта | Агрегатное состояние | Цвет | Применение |
нефть | жидкость | от свело-бурого до черного | главный источник жидкого топлива, основная часть перерабатывается в различные виды горючего |
бензин | жидкость | бесцветный | горючее для двигателей внутреннего сгорания |
лигроин | жидкость | бесцветный | горючее для тракторов |
керосин | жидкость | бесцветный | горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет |
газойль | жидкость | слабо-желтое окрашивание | дизельное топливо |
мазут | твердое | черный | для получения соляровых и смазочных (автотракторных, авиационных, индустриальных и др.) масел |
вазелин | полужидкая масса | светло- желтый | основа для косметических средств и лекарств |
парафин | твердое | белый | для производства спичек, свечей |
гудрон | твердое | черный | в дорожном строительстве |
Вывод: ознакомились с коллекцией «Нефть и нефтепродукты», данные занесли в таблицу.