Вопрос, который вызвал трудности
Ответ экспертов Учись.Ru
Чтобы дать полноценный ответ, был привлечён специалист, который хорошо разбирается в теме «Разное». Ваш вопрос звучал так: Составить таблицу География религий мира
После обсуждения с другими специалистами сервиса мы пришли к выводу, что правильный ответ на ваш вопрос будет звучать следующим образом:
Основные религии мира |
Кол-во верующих (в млн. ч.) | Главные районы и страны распространения на земном шаре |
|
Христианство В том числе | Св. 1000 | |
Католицизм | 580 (800) | Франция, Испания, Португалия, Италия, Австрия, Бельгия, Ирландия, Польша, Литва, Украина, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Хорватия, США, Канада, страны Латинской Америки, Филиппины |
Протестанство | 350 | Северная Европа, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швейцария, Латвия, Эстония, США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР |
Православие | 100 | Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Болгария, Румыния, Югославия, Греция, Кипр |
Мусульманство | Св. 600 | Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Юго-Восточная Азия, Северная, Западная и Восточная Африка |
Буддизм и ламаизм |
Св. 400 | Китай, Монголия, Япония, Мьянма, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Шри-Ланка, Россия |
Индуизм | 520 | Индия, Непал, Шри-Ланка |
Конфуцианство | 180 | Китай |
Синтоизм | 70 | Япония |
Местные традиционные религии | Страны Африки, Южной Америки, Океании, Индонезия, Китай. |